Lugar de origen:
Jiangsu, China (continente)
Nombre de la marca:
XCMG
Certificación:
IOS/CE
Número de modelo:
Se trata de una
Modelo: fresadora en frío | Condición: Nuevo | Aplicación: Construcción |
Nombre de la marca: XCMG | Número de modelo:XM505 | Certificación: ISO, CE |
Ancho máximo del molino: 500 mm | Profundidad máxima de molienda: 180 mm | Dimensiones: 3125 × 2200 × 1710 mm |
Número de cortadores: 54 | Diámetro del tambor del cortador:670 mm | Lugar de origen: Jiangsu, China (continente) |
Garantización: 1 año | Peso de funcionamiento: 6200 kg | Servicio postventa: Ingenieros disponibles para el servicio de maquinaria en el extranjero |
Punto de trabajo | Contenido | Unidad | Se trata de una |
Fresado de tambor | Ancho del fresado | En el caso de los | 500 |
Profundidad de fresado | En el caso de los | 180 | |
Espacio del cortador | En el caso de los | 15 | |
Número de cortadores | 54 | ||
Diámetro del rotor con cortador | En el caso de los | 670 | |
El motor | Fabricante | El SDEC | |
Modelo | El número de unidades de ensayo es el siguiente: | ||
Modo de refrigeración | De otro tipo | ||
Número de botellas | 4 | ||
Potencia nominal | La velocidad de carga de la unidad | No incluido | |
El desplazamiento | - ¿ Qué? | 4.3 | |
Consumo de combustible a potencia nominal | El número de personas | 23.8 | |
Consumo combinado de combustible | - ¿ Qué? | 9.5 | |
Norma de emisiones | Fase 3a de la UE/Fase 3 de la CN | ||
Sistema eléctrico | Válvula de tensión | V. | 24 |
Capacidad del tanque | El depósito de combustible | - ¿ Qué? | 160 |
Contenedor de agua | - ¿ Qué? | 320 | |
Tanque de aceite hidráulico | - ¿ Qué? | 70 | |
Rendimiento de conducción | Velocidad de funcionamiento | el número de unidades | 0 a 36 |
Velocidad de conducción | el número de unidades de carga | 0 a 7.6 | |
Radius mínimo de fresado | En el caso de los | 210 | |
Capacidad teórica de escalada | % | ≥ 66 años | |
Disponibilidad mínima del suelo | En el caso de los | 190 | |
El neumático | Tamaño de la rueda delantera | En el caso de los | 559x178 |
Tamaño de la rueda trasera | En el caso de los | 559x254 | |
Peso total | Calidad del transporte | En kg | 5750 |
Masa de trabajo | En kg | 6200 |
Envíenos su investigación directamente