Lugar de origen:
Jiangsu, China (continente)
Nombre de la marca:
XCMG
Certificación:
IOS/CE
Número de modelo:
Se trata de la siguiente:
| Modelo: rodillo de carretera | Condición: Nuevo | Aplicación: Construcción |
| Nombre de la marca: XCMG | Número de modelo: XD105T | Certificación: ISO, CE |
| Peso de funcionamiento: 10000 kg | Carga lineal estática: 292 N/cm | Dimensiones: 4790 × 1680 × 3080 mm |
| Velocidad de trabajo (F/R): 0-12 km/h | Frecuencia de vibración: 55/45 Hz | Lugar de origen: Jiangsu, China (continente) |
| Garantización: 1 año | Amplitud nominal: 0.35/0,6 mm | Servicio postventa: Ingenieros disponibles para el servicio de maquinaria en el extranjero |
| Punto de trabajo | Contenido | Unidad | Se trata de la siguiente: |
| Parámetros de peso | Peso de funcionamiento | En kg | 10000 |
| Peso del eje delantero | En kg | 5000 | |
| Peso del eje trasero | En kg | 5000 | |
| Carga lineal estática (delantera/trasera) | N/cm | 292/292 y | |
| La capacidad de maniobra | Velocidad de funcionamiento | el número de unidades de carga | 0¿Qué quieres decir?12 |
| Clasificación teórica | El 35% | ||
| Radios mínimos de giro (interior/exterior) | En el caso de los | 4800/6480 | |
| Disponibilidad mínima del suelo | En el caso de los | 290 | |
| Base de las ruedas | En el caso de los | 3570 | |
| Ángulo de dirección | ± 35o | ||
| Ángulo de oscilación | ± 8° | ||
| Distancia de frenado | - ¿ Qué? | No más4.36 | |
| Parámetros de compactación | Frecuencia de vibración | HZ | 55/45 |
| Amplitud nominal | En el caso de los | 0.5/0. ¿Qué quieres decir?9 | |
| Fuerza de excitación (alta/baja frecuencia) | KN | 90/110 | |
| Diámetro del tambor | En el caso de los | 1220 | |
| Ancho del tambor | En el caso de los | 1680 | |
| El motor | Presión de carga, sistema de accionamiento | MPa | 2.4 |
| Presión máxima, sistema de accionamiento | MPa | 38 | |
| Presión máxima, sistema de vibración | MPa | 32 | |
| Presión máxima, sistema de dirección | MPa | 17.5 | |
| Modelo | F3.8 (etapa V) | ||
| Potencia nominal | En kW | 90 | |
| Velocidad nominal | r/min | 2200 |
![]()
Envíenos su investigación directamente