Lugar de origen:
Jiangsu, China (continente)
Nombre de la marca:
XCMG
Certificación:
IOS/CE
Número de modelo:
No se puede utilizar.
| Modelo: rodillo de carretera | Condición: Nuevo | Aplicación: Construcción |
| Nombre de la marca: XCMG | Número de modelo: XD135T | Certificación: ISO, CE |
| Peso de trabajo: 13000 kg | Carga lineal estática: 299N/cm | Dimensiones: 4980 × 2130 × 3100 mm |
| Velocidad de trabajo (F/R): 0-12 km/h | Frecuencia de vibración: 50/60 Hz | Lugar de origen: Jiangsu, China (continente) |
| Garantización: 1 año | Amplitud nominal: 0.8/0,3 mm | Servicio postventa: Ingenieros disponibles para el servicio de maquinaria en el extranjero |
| Punto de trabajo | Contenido | Unidad | No se puede utilizar. |
| Parámetros de peso | Peso de funcionamiento | En kg | 13000 |
| Peso del eje delantero | En kg | 6500 | |
| Peso del eje trasero | En kg | 6500 | |
| Carga lineal estática (delantera/trasera) | N/cm | No se puede | |
| La capacidad de maniobra | Velocidad de funcionamiento | el número de unidades de carga | 0¿Qué quieres decir?12 |
| Gradabilidad teórica | El 35% | ||
| Radios mínimos de giro (interior/exterior) | En el caso de los | 4700/6830 | |
| Disponibilidad mínima del suelo | En el caso de los | 330 | |
| Base de las ruedas | En el caso de los | 3620 | |
| Ángulo de dirección | ± 35o | ||
| Ángulo de oscilación | ± 8° | ||
| Distancia de frenado | - ¿ Qué? | No más4.36 | |
| Parámetros de compactación | Frecuencia de vibración | HZ | 50 por ciento |
| Amplitud nominal | En el caso de los | 0.80/0.30 | |
| Fuerza de excitación (alta/baja frecuencia) | KN | El artículo 178/96 | |
| Diámetro del tambor | En el caso de los | 1360 | |
| Ancho del tambor | En el caso de los | 2130 | |
| Sistema hidráulico | Presión de carga, sistema de accionamiento | MPa | 2.4 |
| Presión máxima, sistema de accionamiento | MPa | 38 | |
| Presión máxima, sistema de vibración | MPa | 32 | |
| Presión máxima, sistema de dirección | MPa | 17.5 | |
| El motor | Modelo | Cummins QSF3. ¿Qué es eso?8 | |
| Potencia nominal | En kW | 104 | |
| Velocidad nominal | r/min | 2200 |
![]()
Envíenos su investigación directamente