Lugar de origen:
Jiangsu, China (continente)
Nombre de la marca:
XCMG
Certificación:
IOS/CE
Número de modelo:
Se trata de un sistema de control de velocidad.
| Modelo: rodillo de carretera | Condición: Nuevo | Aplicación: Construcción |
| Nombre de la marca: XCMG | Número de modelo: XP165U | Certificación: ISO, CE |
| Peso de trabajo: 8500 kg | Ancho del tambor: 2075 mm | Las dimensiones: 5100 × 2075 × 3000 mm |
| Velocidad de trabajo ((F/R):0 a 19En km/h | Gradabilidad teórica: 30% | Lugar de origen: Jiangsu, China (continente) |
| Garantización: 1 año | Modelo del motor:- ¿Qué es eso?8 | Servicio postventa: Ingenieros disponibles para el servicio de maquinaria en el extranjero |
| Punto de trabajo | Contenido | Unidad | Se trata de un sistema de control de velocidad. |
| Los pesos | Peso de funcionamiento | En kg | 8500 |
| Peso máximo de funcionamiento | En kg | 16000 | |
| Calidad del agua | En kg | 10850 | |
| Peso del lastre | En kg | 2800 | |
| La capacidad de maniobra | Velocidad de trabajo ((F/R) | N/cm | 0¿Qué quieres decir?19 |
| Gradabilidad | el número de unidades de carga | 30 | |
| Radius mínimo de giro (exterior) | % | 8645 | |
| Disponibilidad mínima del suelo | En el caso de los | 280 | |
| Base de las ruedas | En el caso de los | 3900 | |
| Pista de las ruedas | En el caso de los | 510 | |
| Ángulo de dirección | ± 30 | ||
| Ángulo de oscilación | No incluido | ||
| Oscilación de la rueda delantera | HZ | ± 50 | |
| Distancia de frenado | En el caso de los | No más7200 | |
| Parámetros de compactación | Ancho del tambor | KN | 2075 |
| Cantidad que se solapa | En el caso de los | 30 | |
| Presión del suelo | En el caso de los | 150¿Qué quieres decir?350 | |
| El motor | Modelo | - ¿Qué es eso?8 | |
| Emisión | Fase V de la UE | ||
| Potencia nominal | En kW | 90 | |
| Velocidad nominal | r/min | 2200 | |
| El neumático | Especificación. | - | 11.00-20 |
| Presión del aire | 16 | 600¿Qué quieres decir?650 | |
| Capacidad | El depósito de combustible | el valor de las emisiones | 225 |
| Tanque de urea | - ¿ Qué? | 24.5 | |
| Contenedor de agua | - ¿ Qué? | 433 |
![]()
Envíenos su investigación directamente