Lugar de origen:
Jiangsu, China (continente)
Nombre de la marca:
XCMG
Certificación:
IOS/CE
Número de modelo:
Se trata de un documento de identificación.
Modelo: rodillo de carretera | Condición: Nuevo | Aplicación: Construcción |
Nombre de la marca: XCMG | Número de modelo: CV123U | Certificación: ISO, CE |
Peso de trabajo: 12400 kg | Ancho del tambor: 2130 mm | Dimensión: 6150 × 2300 × 3150 mm |
Velocidad de trabajo ((F/R):0 a 11En km/h | Gradabilidad teórica: 45% | Lugar de origen: Jiangsu, China (continente) |
Garantización: 1 año | Modelo del motor:¿Qué es esto?8 | Servicio postventa: Ingenieros disponibles para el servicio de maquinaria en el extranjero |
Punto de trabajo | Contenido | Unidad | Se trata de un documento de identificación./Se trata de un documento de identificación. |
Los pesos | Peso de funcionamiento | En kg | 12400/13250/13700 |
Peso máximo de funcionamiento | En kg | 12400/13250/13700 | |
Peso del eje delantero | En kg | 6700/7550/8000 | |
Peso del eje trasero | En kg | 57001 | |
Carga lineal estática | N/cm | 308/- | |
La capacidad de maniobra | Velocidad de trabajo ((F/R) | el número de unidades de carga | 0 ~ 11.2 |
Gradabilidad | % | 45 | |
Radius mínimo de giro (exterior) | En el caso de los | 6800 | |
Disponibilidad mínima del suelo | En el caso de los | 393/443 | |
Base de las ruedas | En el caso de los | 3010 | |
Ángulo de dirección | ± 30 | ||
Ángulo de oscilación | ± 10 | ||
Compactación | Frecuencia de vibración | HZ | 30/35 años |
Amplitud nominal | En el caso de los | 1.8/09, 1.6/0.8 | |
Fuerza de excitación | KN | 280/190 | |
Diámetro del tambor | En el caso de los | 1523/1723 | |
Ancho del tambor | En el caso de los | 2130 | |
El motor | Modelo | - | ¿Qué es esto?8 |
Emisión | - | T4F | |
Potencia nominal | En kW | 97 | |
Velocidad nominal | r/min | 2200 | |
El neumático | Especificación. | 23.1-26-12G23TL/23.1-26-12R1T1 | |
Clasificación de las Ply | - | 12 | |
Presión del aire | el valor de las emisiones | 200/170 | |
Capacidad | El depósito de combustible | - ¿ Qué? | 230 |
Tanque de urea | - ¿ Qué? | 18.9 |
Envíenos su investigación directamente