Lugar de origen:
Jiangsu, China (continente)
Nombre de la marca:
XCMG
Certificación:
IOS/CE
Número de modelo:
XS115
| Modelo: rodillo de carretera | Condición: Nuevo | Aplicación: Construcción |
| Nombre de la marca: XCMG | Número de modelo: XS115 | Certificación: ISO, CE |
| Peso de trabajo: 11000 kg | Ancho del tambor: 2130 mm | Dimensión: 5990 × 2300 × 2990 mm |
| Velocidad de trabajo ((F/R):0 a 11En km/h | Gradabilidad teórica: 45% | Lugar de origen: Jiangsu, China (continente) |
| Garantización: 1 año | Modelo del motor:4BTA3.9-C125 y sus derivados | Servicio postventa: Ingenieros disponibles para el servicio de maquinaria en el extranjero |
| Punto de trabajo | Contenido | Unidad | Se trata de un sistema de control de velocidad. |
| Los pesos | Peso de funcionamiento | En kg | 11000 |
| Peso máximo de funcionamiento | En kg | 11400 | |
| Peso del eje delantero | En kg | 6400 | |
| Peso del eje trasero | En kg | 4600 | |
| Carga lineal estática | N/cm | 276 | |
| La capacidad de maniobra | Velocidad de trabajo ((F/R) | el número de unidades de carga | Se trata de un sistema de control de las emisiones.8 |
| Gradabilidad | % | 45 | |
| Radius mínimo de giro (exterior) | En el caso de los | 6350 | |
| Disponibilidad mínima del suelo | En el caso de los | 420 | |
| Base de las ruedas | En el caso de los | 3060 | |
| Ángulo de dirección | ± 35 | ||
| Ángulo de oscilación | ± 10 | ||
| Compactación | Frecuencia de vibración | HZ | 30/35 años |
| Amplitud nominal | En el caso de los | 2.0/1.0 | |
| Fuerza de excitación | KN | 252/181 de la misma fecha | |
| Diámetro del tambor | En el caso de los | 1523 | |
| Ancho del tambor | En el caso de los | 2130 | |
| El motor | Modelo | - | 4BTA3.9-C125 y sus derivados |
| Emisión | - | Fase II de la UE | |
| Potencia nominal | En kW | 93 | |
| Velocidad nominal | r/min | 2200 | |
| El neumático | Especificación. | 23.1-26-12G23TL | |
| Clasificación de las Ply | - | 12 | |
| Presión del aire | el valor de las emisiones | 150 a 170 años | |
| Capacidad | El depósito de combustible | - ¿ Qué? | 260 |
| Tanque de urea | - ¿ Qué? | 110 |
![]()
Envíenos su investigación directamente