Lugar de origen:
Jiangsu, China (continente)
Nombre de la marca:
XCMG
Certificación:
IOS/CE
Número de modelo:
Se aplicará a los vehículos de la categoría M1
Modelo: rodillo de carretera | Condición: Nuevo | Aplicación: Construcción |
Nombre de la marca: XCMG | Número de modelo: XS135T | Certificación: ISO, CE |
Peso de trabajo: 13000 kg | Ancho del tambor: 2130 mm | Dimensiones: 5990 × 2300 × 3040 mm |
Velocidad de trabajo ((F/R):0-11. ¿Qué quieres decir?4En km/h | Gradabilidad teórica: 47% | Lugar de origen: Jiangsu, China (continente) |
Garantización: 1 año | Modelo del motor:F3. ¿Qué quieres decir?8 | Servicio postventa: Ingenieros disponibles para el servicio de maquinaria en el extranjero |
Punto de trabajo | Contenido | Unidad | Se aplicará a los vehículos de la categoría M1 |
Los pesos | Peso de funcionamiento | En kg | 13000 |
Peso máximo de funcionamiento | En kg | 13400 | |
Peso del eje delantero | En kg | 8300 | |
Peso del eje trasero | En kg | 4700 | |
Carga lineal estática | N/cm | 382 | |
La capacidad de maniobra | Velocidad de trabajo ((F/R) | el número de unidades de carga | 0 ~ 11.4 |
Gradabilidad | % | 47 | |
Radius mínimo de giro (exterior) | En el caso de los | 6350 | |
Disponibilidad mínima del suelo | En el caso de los | 467 | |
Base de las ruedas | En el caso de los | 3060 | |
Ángulo de dirección | ± 35 | ||
Ángulo de oscilación | ± 10 | ||
Compactación | Frecuencia de vibración | HZ | 30/35 años |
Amplitud nominal | En el caso de los | 2.0/1.0 | |
Fuerza de excitación | KN | El artículo 290/195 | |
Diámetro del tambor | En el caso de los | 1533 | |
Ancho del tambor | En el caso de los | 2130 | |
El motor | Modelo | - | F3. ¿Qué quieres decir?8 |
Emisión | - | Etapa V de la UE | |
Potencia nominal | En kW | 115 | |
Velocidad nominal | r/min | 2200 | |
El neumático | Especificación. | 23.1-26-12G23TL | |
Clasificación de las Ply | - | 12 | |
Presión del aire | el valor de las emisiones | 200 | |
Capacidad | El depósito de combustible | - ¿ Qué? | 260 |
Tanque de urea | - ¿ Qué? | 33 |
Envíenos su investigación directamente