Place of Origin:
Jiangsu, China (Mainland)
Nombre de la marca:
XCMG
Certificación:
IOS/CE
Model Number:
XC7-SR04
Modelo: rodillo de carretera | Condición: Nuevo | Aplicación: Construcción |
Nombre de la marca: XCMG | Número de modelo: XC7-SR04 | Certificación: ISO, CE |
Carga de funcionamiento: 385 kg | Capacidad del cubo: 0.17m3 | Dimensión: 2545*896*1854 mm |
Velocidad máxima9.3En km/h | Potencia nominal: 18,4 kw | Lugar de origen: Jiangsu, China (continente) |
Garantización: 1 año | Servicio postventa: Ingenieros disponibles para el servicio de maquinaria en el extranjero |
Parámetros de apariencia | ||
Punto de trabajo | Contenido | Unidad |
Una altura máxima de funcionamiento | 3139 | En el caso de los |
B Alturas de las bisagras del cubo | 2407 | En el caso de los |
C altura superior de la cabina | 1854 | En el caso de los |
D Altura del nivel inferior del cubo | 2275 | En el caso de los |
E Duración sin cubo | 1793 | En el caso de los |
F longitud con el cubo | 2545 | En el caso de los |
G Ángulo de descarga | 34 | ¿ Qué pasa? |
H Alturas máximas de vertido | 1887 | En el caso de los |
K Ángulo de retracción del cubo a nivel del suelo | 22 | ¿ Qué pasa? |
L Ángulo de rotación del cubo en el punto más alto | 97.5 | ¿ Qué pasa? |
J Distancia de descarga | 462 | En el caso de los |
M Base de las ruedas | 735 | En el caso de los |
O Ángulo de salida | 22 | ¿ Qué pasa? |
P Libertad de suelo | 135 | En el caso de los |
R radio de giro delantero (sin cubos) | 780 | En el caso de los |
S radio de giro delantero (con el cubo) | 1500 | En el caso de los |
T radio de giro trasero | 1140 | En el caso de los |
U longitud de la cola | 726 | En el caso de los |
V Base de las ruedas | 755 | En el caso de los |
W Ancho del borde del neumático | 896 | En el caso de los |
X Ancho del borde del cubo | 914 | En el caso de los |
Punto de trabajo | Contenido | Unidad |
Carga nominal | 385 | En kilos |
Peso de funcionamiento | 1462 | En kilos |
Fuerza de elevación máxima | 92 | No incluidos |
Potencia nominal del motor | 18.4 | KW |
Norma de emisiones | China Etapa IV | - |
Método de control | Control mecánico y control electrónico multifunción | - |
Normas de neumáticos | 5.7-12 (neumático sólido) | - |
Velocidad máxima | 9.3 | el número de unidades de carga |
Flujo hidráulico | 37.8 | L/min |
Sumario de las tres partidas | ≤ 10 años | el |
Capacidad del cubo | 0.17 | M3 |
Envíenos su investigación directamente